MEDLEMMER
41
40
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Appleby, Chris | 35557 | Standard | 13.35 | 38.82 |
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 375.19 | 13.73 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.43 | 32.07 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 1.75 | 49.52 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 760.71 | 13.87 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 189.85 | 23.73 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 509.38 | 16.80 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.60 | 43.82 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 418.42 | 18.11 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 30.90 | 27.95 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 168.57 | 23.20 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 108.20 | 30.24 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 468.52 | 19.50 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 61.89 | 26.90 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.36 | 41.03 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 1.97 | 46.77 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 77.04 | 37.52 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 526.07 | 6.05 |
| Larsen, Frode | 26715 | Standard | 55.27 | 31.13 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 186.89 | 28.88 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 22.48 | 29.09 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 87.99 | 19.83 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 42.75 | 31.72 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.29 | 44.06 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 39.85 | 31.78 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.39 | 35.48 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.07 | 37.41 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.82 | 36.68 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 16.98 | 30.09 |
| Pedersen, Per Einar | 19150 | Standard | 50.25 | 42.68 |
| Sandnes, Steinar | 17106 | Standard | 36.39 | 32.74 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 363.72 | 33.04 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 31.54 | 36.04 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 60.02 | 28.96 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 683.30 | 18.06 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 302.63 | 33.13 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 304.33 | 17.50 |
