MEDLEMMER
39
37
2
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 409.25 | 18.61 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.82 | 34.95 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 3.90 | 45.52 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 839.71 | 13.63 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 192.00 | 28.17 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 525.73 | 18.43 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.73 | 43.54 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 422.62 | 18.34 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.40 | 30.15 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 176.12 | 28.88 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 113.22 | 28.00 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 491.18 | 19.57 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 63.34 | 27.48 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.49 | 42.73 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 3.33 | 39.14 |
| Kolesnik, Finn | 47641 | Junior | 30.75 | 6.40 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 78.75 | 35.07 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 550.62 | 7.22 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 193.70 | 28.28 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 24.18 | 21.44 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 89.72 | 17.77 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 43.90 | 30.15 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.50 | 49.63 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.46 | 42.26 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 41.01 | 27.57 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.61 | 37.61 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.91 | 38.38 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.99 | 35.75 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 562.08 | 16.99 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.32 | 50.31 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 17.24 | 32.26 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 365.17 | 33.30 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 32.49 | 32.08 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 62.73 | 29.19 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 689.51 | 18.01 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 303.22 | 35.15 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 310.71 | 20.44 |
