MEDLEMMER
39
37
2
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 405.00 | 15.90 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.73 | 33.48 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 3.19 | 46.13 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 802.28 | 12.66 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 191.36 | 28.11 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 522.62 | 18.67 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.73 | 43.04 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 422.26 | 18.46 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.40 | 30.15 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 175.76 | 27.18 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 112.56 | 28.31 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 489.28 | 18.85 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 62.68 | 28.20 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.49 | 41.21 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 2.74 | 41.57 |
| Kolesnik, Finn | 47641 | Junior | 9.50 | 9.18 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 78.23 | 33.97 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 548.72 | 5.62 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 192.66 | 27.31 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 23.70 | 23.88 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 89.11 | 17.36 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 43.82 | 27.63 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.22 | 50.48 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.40 | 43.77 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 41.01 | 27.57 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.52 | 36.20 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.78 | 39.04 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.93 | 37.26 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 561.05 | 17.53 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.13 | 50.67 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 17.10 | 33.53 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 364.51 | 34.35 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 32.41 | 31.78 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 61.15 | 31.43 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 688.85 | 18.32 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 303.22 | 35.15 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 309.61 | 19.83 |
