MEDLEMMER
39
37
2
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 410.95 | 17.97 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.82 | 35.78 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 6.22 | 44.02 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 840.22 | 14.11 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 192.17 | 25.80 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 526.40 | 20.15 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.73 | 44.05 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 422.62 | 18.34 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.40 | 30.15 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 176.28 | 29.13 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 113.32 | 28.66 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 491.69 | 20.04 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 63.53 | 27.17 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.49 | 42.74 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 3.33 | 39.63 |
| Kolesnik, Finn | 47641 | Junior | 30.77 | 6.30 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 78.87 | 33.49 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 552.49 | 5.00 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 193.70 | 26.91 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 24.18 | 21.93 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 89.72 | 17.77 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 43.90 | 29.79 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.59 | 49.61 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.46 | 42.68 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 41.01 | 27.57 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.61 | 37.68 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.91 | 37.01 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.99 | 36.17 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 562.30 | 16.98 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.32 | 52.00 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 17.24 | 31.73 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 365.36 | 32.99 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 32.49 | 33.33 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 62.97 | 29.08 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 689.61 | 18.67 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 303.22 | 35.15 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 311.10 | 18.07 |
