MEDLEMMER
39
38
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Appleby, Chris | 35557 | Standard | 13.52 | 38.41 |
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 379.97 | 13.98 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.51 | 30.45 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 1.75 | 49.52 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 776.83 | 14.08 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 190.70 | 25.54 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 511.17 | 17.82 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.60 | 42.00 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 419.96 | 16.98 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.32 | 28.38 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 169.70 | 23.75 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 108.47 | 30.50 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 469.60 | 19.20 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 62.18 | 25.63 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.36 | 38.96 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 2.05 | 44.77 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 77.21 | 40.33 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 531.13 | 4.19 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 188.36 | 27.22 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 23.01 | 27.09 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 88.62 | 18.60 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 42.75 | 33.89 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.35 | 45.09 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 40.48 | 30.67 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.39 | 35.48 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.55 | 36.82 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.88 | 37.50 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 552.60 | 18.56 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.00 | 51.91 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 16.98 | 30.08 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 364.01 | 31.77 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 31.72 | 34.85 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 60.33 | 28.92 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 683.57 | 17.57 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 302.87 | 33.56 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 305.18 | 19.08 |
