MEDLEMMER
40
38
2
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Appleby, Chris | 35557 | Standard | 13.57 | 37.85 |
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 398.60 | 11.26 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.60 | 31.27 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 2.05 | 47.93 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 798.16 | 13.56 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 191.21 | 26.46 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 520.94 | 19.12 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.73 | 41.64 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 421.76 | 18.13 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.40 | 28.94 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 173.31 | 28.14 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 111.17 | 31.58 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 484.56 | 21.51 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 62.52 | 26.66 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.49 | 38.60 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 2.48 | 42.30 |
| Kolesnik, Finn | 47641 | Junior | 9.35 | 6.84 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 77.62 | 37.96 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 548.07 | 2.66 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 190.76 | 31.18 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 23.44 | 24.62 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 88.75 | 19.59 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 43.15 | 32.18 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.05 | 51.29 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.35 | 43.41 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 40.67 | 30.20 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.39 | 35.48 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.55 | 36.96 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.88 | 36.90 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 560.03 | 17.83 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.05 | 51.29 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 16.98 | 30.59 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 364.35 | 32.81 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 31.76 | 34.04 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 60.69 | 30.09 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 687.15 | 20.20 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 303.11 | 34.34 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 308.95 | 19.96 |
