MEDLEMMER
39
37
2
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 403.15 | 12.79 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.73 | 31.23 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 3.07 | 47.66 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 800.35 | 13.64 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 191.36 | 27.22 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 521.95 | 17.02 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.73 | 41.63 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 422.26 | 18.13 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.40 | 28.94 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 175.63 | 28.75 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 111.92 | 31.23 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 487.93 | 19.90 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 62.52 | 26.67 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.49 | 38.59 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 2.74 | 42.05 |
| Kolesnik, Finn | 47641 | Junior | 9.35 | 8.17 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 77.81 | 36.51 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 548.72 | 3.75 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 191.87 | 31.25 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 23.70 | 24.37 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 88.85 | 18.81 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 43.67 | 30.38 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.14 | 51.69 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.40 | 43.16 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 41.01 | 29.42 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.52 | 35.48 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.66 | 37.87 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.93 | 36.65 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 560.27 | 17.83 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.05 | 51.41 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 16.98 | 32.35 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 364.35 | 32.81 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 32.09 | 33.19 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 60.69 | 29.68 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 687.66 | 19.85 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 303.22 | 34.62 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 309.17 | 20.71 |
