MEDLEMMER
39
38
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Appleby, Chris | 35557 | Standard | 13.57 | 38.56 |
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 393.80 | 13.93 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.60 | 31.52 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 1.75 | 49.52 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 790.73 | 15.23 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 191.03 | 24.03 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 519.33 | 19.94 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.60 | 41.58 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 421.76 | 16.98 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.40 | 28.61 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 173.26 | 24.64 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 110.85 | 30.22 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 483.46 | 19.05 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 62.34 | 26.39 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.36 | 38.54 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 2.26 | 43.92 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 77.40 | 39.77 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 544.87 | 4.32 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 189.87 | 28.16 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 23.22 | 26.23 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 88.62 | 18.16 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 42.94 | 33.31 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.35 | 44.41 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 40.54 | 30.23 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.39 | 35.48 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.55 | 36.04 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.88 | 37.90 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 560.03 | 18.59 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 16.98 | 29.47 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 364.17 | 32.54 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 31.76 | 34.23 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 60.45 | 30.22 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 686.89 | 17.29 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 302.95 | 33.79 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 308.71 | 17.58 |
