MEDLEMMER
39
37
2
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 407.99 | 17.44 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.82 | 34.41 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 3.23 | 45.82 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 818.65 | 14.94 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 191.59 | 28.53 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 524.07 | 20.96 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.73 | 42.80 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 422.62 | 18.38 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 31.40 | 30.15 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 175.76 | 27.29 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 112.85 | 28.63 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 490.87 | 18.71 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 63.27 | 26.49 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.49 | 41.88 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 2.97 | 40.38 |
| Kolesnik, Finn | 47641 | Junior | 9.50 | 10.12 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 78.49 | 33.71 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 549.97 | 7.21 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 193.18 | 27.58 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 23.82 | 22.59 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 89.60 | 17.27 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 43.82 | 29.11 |
| Lønne, Nina | 48894 | Standard | 0.32 | 51.06 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.40 | 44.90 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 41.01 | 27.57 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.61 | 37.07 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 51.78 | 39.70 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.93 | 38.38 |
| Olsen, Reidar | 18108 | Standard | 562.08 | 15.87 |
| Pande-Rolfsen, Sivert | 48895 | Standard | 0.17 | 50.90 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 17.24 | 32.65 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 365.10 | 32.31 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 32.41 | 32.74 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 62.02 | 31.64 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 689.14 | 18.64 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 303.22 | 35.15 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 310.11 | 20.81 |
