MEDLEMMER
39
38
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Appleby, Chris | 35557 | Standard | 13.03 | 41.74 |
| Ausland, Frode | 27361 | Standard | 373.74 | 15.01 |
| Bjervamoen, Hans Magnar | 14150 | Standard | 27.11 | 33.67 |
| Chediak, Mateo | 46407 | Junior | 1.75 | 49.51 |
| Chediak, Virginia | 34581 | Standard | 760.23 | 13.98 |
| Gundersen, Turid | 15820 | Standard | 189.64 | 20.80 |
| Hagelia, Jon | 11361 | Standard | 507.00 | 22.83 |
| Hansen, Arne Bjørn | 19143 | Standard | 14.60 | 42.44 |
| Hansen, Terje Kristian | 36020 | Standard | 6.16 | 40.36 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 418.42 | 18.11 |
| Hegle, Thor Erik | 15012 | Standard | 30.90 | 27.68 |
| Høgbråt, Even Helge | 23591 | Standard | 168.30 | 24.41 |
| Isaksen, Edel Aisa | 31429 | Standard | 107.72 | 29.79 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 467.62 | 19.09 |
| Jørgensen, Mia | 15826 | Standard | 61.89 | 24.55 |
| Klausen, Astrid Alfrida | 19146 | Standard | 12.14 | 39.53 |
| Klausen, Ronny | 33929 | Standard | 1.57 | 46.89 |
| Krogsgård, Mette | 32911 | Standard | 76.92 | 36.62 |
| Laingen, Roar | 18964 | Standard | 524.42 | 5.92 |
| Larsen, Frode | 26715 | Standard | 55.27 | 31.13 |
| Larsen, Ingunn | 13959 | Standard | 186.66 | 28.59 |
| Lauvåsdal, Ole Einar | 29634 | Standard | 22.08 | 29.09 |
| Lomeland, Sven Otto | 22995 | Standard | 87.87 | 19.87 |
| Lunden, Lisbeth | 26743 | Standard | 42.75 | 30.91 |
| Lønnerød, Olav | 15828 | Standard | 46.91 | 39.36 |
| Midgaard, Geirr | 38190 | Standard | 8.22 | 45.44 |
| Minde, Ole Einar | 15829 | Standard | 39.85 | 31.78 |
| Moe, Arne Jacob | 29631 | Standard | 72.39 | 35.48 |
| Nielsen, Mona Diana | 21682 | Standard | 50.83 | 39.13 |
| Nygaard, Kjell | 32213 | Standard | 22.75 | 37.85 |
| Paulsen, Pia | 38191 | Standard | 16.74 | 31.81 |
| Pedersen, Per Einar | 19150 | Standard | 50.25 | 42.68 |
| Sandnes, Steinar | 17106 | Standard | 36.39 | 32.74 |
| Sandsmark, Ivar | 3583 | Standard | 363.60 | 31.07 |
| Stiansen, Anne Kari B. | 21687 | Standard | 31.54 | 35.63 |
| Sørensen, Kjell | 23888 | Standard | 59.24 | 31.30 |
| Vågen, Harry Arne | 3333 | Standard | 682.66 | 17.29 |
| Wefald, Ole Jørgen | 14141 | Standard | 302.63 | 32.86 |
| Weisser, Torgeir | 3009 | Standard | 304.12 | 14.35 |
